宝可梦传说ZA中的宝可梦属性分别有一般、火、水、电、草、冰、格斗、毒、地面、飞行、超能力、虫、岩石、幽灵、龙、恶、钢、妖精,这些属性之间相互克制,本篇分享宝可梦传说ZA属性克制关系表。
无效=0倍、效果不好=0.5倍、效果加倍=2倍
| 一般 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 格斗 | 毒 | 地面 | 飞行 | 超能力 | 虫 | 岩石 | 幽灵 | 龙 | 恶 | 钢 | 妖精 | |
| 一般 | 0.5× | 0× | 0.5× | |||||||||||||||
| 火 | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | ||||||||||
| 水 | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | ||||||||||||
| 电 | 2× | 0.5× | 0.5× | 0× | 2× | 0.5× | ||||||||||||
| 草 | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | ||||||||
| 冰 | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 2× | 2× | 2× | 0.5× | ||||||||||
| 格斗 | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0× | 2× | 2× | 0.5× | |||||||
| 毒 | 2× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0× | 2× | |||||||||||
| 地面 | 2× | 2× | 0.5× | 2× | 0× | 0.5× | 2× | 2× | ||||||||||
| 飞行 | 0.5× | 2× | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | ||||||||||||
| 超能力 | 2× | 2× | 0.5× | 0× | 0.5× | |||||||||||||
| 虫 | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | ||||||||
| 岩石 | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | |||||||||||
| 幽灵 | 0× | 2× | 2× | 0.5× | ||||||||||||||
| 龙 | 2× | 0.5× | 0× | |||||||||||||||
| 恶 | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | |||||||||||||
| 钢 | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | 2× | |||||||||||
| 妖精 | 0.5× | 2× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× |

多属性克制关系
若防御方宝可梦有两种属性,计算伤害要把每种属性的对应倍率相乘。
当双重属性都效果绝佳,伤害是4倍;要是一种属性效果绝佳、另一种一般,伤害则为2倍。
| 效果绝佳 | 效果一般 | 效果不好 | |
| 效果绝佳 | 4倍(2×2) | 2倍(2×1) | 1倍(2×0.5) |
| 效果一般 | 2倍(1×2) | 1倍(1×01) | 0.5倍(1×0.5) |
| 效果不好 | 1倍(0.5×1) | 0.5倍(0.5×1) | 0.25倍(0.5×0.5) |
时间:02-17
时间:02-18
时间:02-16
时间:02-18

崩坏星穹铁道在黑暗深渊之中成就怎么获取,在黑暗深渊之中成就获得攻略
2026-02-18

2026-02-18

2026-03-03

就你会玩文字动漫CP配对怎么过关,动漫情侣搭配闯关指南抖音版
2026-02-17